MXD-02摩擦系数仪
MXD-02摩擦系数仪专业用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数,通过测量材料的摩擦系数(爽滑性),可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。
产品特征
l 5寸高清触控屏,内置中/英文双操作系统供不同用户选择
l 系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数
l 试验过程自动化,实时显示各项数据,参数设定简单,方便用户进行试验操作及数据查看
l 可进行数据处理和动作控制,能自动复位、过载保护
l 仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差
l 采用伺服电机,噪声小,控制精准
l 仪器设有标准串行RS232接口,可为上位微机系统提供数据通讯
测试标准
GB/T 10006-2021塑料 薄膜和薄片 摩擦系数的测定
GB/T9263-2020防滑涂料防滑性的测定、
GB/T 21282-2007乘用车用橡塑密封条
HG/T 2729-2012硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定 滑动法
GB/T 40721-2021、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816、
测试应用
基础应用 | 薄膜 | 适用于塑料薄膜、薄片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
纸张 | 适用于纸张、纸板的动、静摩擦系数测试 |
纺织品、无纺布、编织袋 | 适用于纺织品、无纺布、编织袋的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
橡胶 | 适用于橡胶的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
橡胶密封条 | 汽车零配件密封胶条摩擦系数测试 |
铝箔、铝箔复合膜、金属制品 | 适用于铝箔、铝箔复合膜、金属制品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
印刷品 | 适用于印刷品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
扩展应用 | 木材、地板材料 | 适用于木材、地板材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
胶片 | 适用于胶片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
谷物 | 适用于谷物颗粒与金属等材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
头发 | 适用于头发与头发的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
管子 | 适用于管子的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
球状材料 | 适用于球状材料与平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
医疗用管 | 导尿管、鼻饲管等医疗用管的表面和人体皮肤的摩擦系数值直接影响病人在使用过程中的舒适度,为了监测及控制其表面摩擦力,需要对其和人体皮肤的摩擦系数进行测量 |
漆包线 | 适用于漆包线与其它平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
技术指标
指标 | 参数 |
操作界面 | 5寸彩色触摸液晶屏 |
负荷范围 | 0 ~ 5 N (可选10N,30N) |
精度 | 0.5 级 |
行 程 | 70/150mm可任意设置 |
滑块质量 | 200g(标配) |
注:其他质量滑块可定制 |
试验速度 | 1 ~ 500 mm/min可调 |
电源 | AC 220 V 50 Hz |
输出方式 | 微型热敏打印机 |
语言 | 中英文 |
外形尺寸 | 600 mm(L) × 300 mm(W) × 240 mm(H) |
净重 | 15 kg |
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、200g滑块、500g滑块
选购件:专业软件、通信电缆、1000g滑块、非标滑块
天睿始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。