产品简述
SFY-B卤素水分测定仪,采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
产品特点
l 卤素灯加热
l 不锈钢加热腔体
l 温度/时间可调
l 百分比显示水分含量
l 百分比显示干燥余量
l 带背光大液晶屏
l 可记忆多组干燥进程
技术参数
称重范围 | 0-110g |
读数精度 | 0.005g |
使用温度 | 5-35℃ |
显示屏 | 液晶屏LCD |
校准方式 | 外部校准 |
秤盘尺寸 | ф 90 |
外观尺寸 | 200×180×380 |
产品重量 | 5.8 |
加热方式 | 卤素灯 |
温度感应器 | PT100 |
温度范围 | 40℃-199℃ |
温度间隔 | 1℃ |
水分范围 | 0.00%-100% |
水分可读精度 | 0.1% |
干燥剩余范围 | 100.00%-0.00% |
干燥剩余可读 | 0.01% |
温度设定 | 40℃~199℃ |
时间设定 | 1~99min |
存储历史 | 15 |
功率 | 220V ±15% 50Hz 400W |
连接部分 | R232接口 |
其他
选购铝箱、打印机、粉碎机